Труба э/с

Наименование ГОСТ, ТУ Цена с НДС. р/т
108х4 мм, 12, 10-20 ГОСТ 10704-91 57 800
426х8 мм, 11.6, 10-20 ГОСТ 10704-91 69 000
530х8 мм, н/д, 10-20 ГОСТ 10704-91 69 000
76х3.5 мм, 10.50, ст3сп/пс ГОСТ ГОСТ 10704-91 57 800
89х3.5 мм, 10.50, ст3сп/пс ГОСТ 10704-91 57 800
ВГП 15х2.8 мм, 6, 10-20 ГОСТ 3262-75 57 800
ВГП 15х2.8 мм, 9, 10-20 ГОСТ 3262-75 57 800
ВГП 20х2.8 мм, 6, 10-20 ГОСТ 3262-75 57 800
ВГП 25х3.2 мм, 10.50, 10-20 ГОСТ 3262-75 57 800
ВГП 32х3.2 мм, 10.50, 10-20 ГОСТ 3262-75 57 800
ВГП 40х3.5 мм, 10.50, 10-20, ГОСТ 3262-75 57 800
ВГП 50х3.5 мм, 10.50, 10-20 ГОСТ 3262-75 57 800
Категория: