Труба профильная

Наименование ГОСТ, ТУ Цена с НДС. р/т
100х100х4 мм, 12, ст3сп/пс ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
100х100х8, 12, 09Г2С ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
120х120х4 мм, 12, ст3сп/пс ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
120х120х5 мм, 12, ст3сп/пс ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
120х120х8 мм, 12, 09Г2С ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
140х140х5 мм, 11.8, ст3сп/пс ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
140х140х5 мм, 12, ст3сп/пс ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
140х140х5 мм, 5, ст3сп/пс ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
140х140х5 мм, 9.5, ст3сп/пс ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
140х140х6 мм, 12, 09Г2Сс ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
140х140х6 мм, 9, ст3сп/пс ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
150х150х6 мм, 12, ст3сп/пс ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
15х15х1.5 мм, 6, ст3сп/пс ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
160х160х5 мм, 12, 09Г2С ГОСТ 30245-03 59 500
160х160х7 мм, 12, ст3сп/пс ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
180х180х6 мм, 10.50, ст3сп/пс ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
180х180х6 мм, 6, ст3сп/пс ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
200х160х7, 12, 09Г2С ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
200х200х4.2 мм, 12, ст3сп/пс, ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
200х200х5 мм, 12, ст3сп/пс ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
200х200х6 мм, 6, ст3сп/пс ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
250х250х5.7 мм, 6, ст3сп/пс ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
300х300х6 мм, 12, 09Г2С ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
40х20х2 мм, 6, ст3сп/пс ГОСТ 8645-68 (пр.) 63 000
40х40х2 мм, 6, ст3сп/пс ГОСТ 8639-82 (квад.) 63 000
50х25х2 мм, 6, ст3сп/пс ГОСТ 8645-68 (пр.) 63 000
50х50х2 мм, 6, ст3сп/пс ГОСТ 8639-82 (квад.) 63 000
50х50х3 мм, 6, ст3сп/пс ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
80х80х3 мм, 12, ст3сп/пс ГОСТ 8639-82 (квад.) 59 500
Категория: