Арматура

Наименование ГОСТ, ТУ Цена с НДС. р/т
10 мм, 11.7, 25г2с ГОСТ 5781-82 52 000
10 мм, 11.7, А500С ГОСТ 52544-2006 52 000
10 мм, н/д, 25г2с ГОСТ 5781-82 52 000
12 мм, 11.7, 25г2с ГОСТ 5781-82 51 000
12 мм, 11.7, А400С ГОСТ 14-1-5526-2006 51 000
12 мм, 11.7, А500С ГОСТ 52544-2006 51 000
12 мм, н/д, 25г2с ГОСТ 5781-82 51 000
14 мм, 11.7, 25г2с ГОСТ 5781-82 50 000
14 мм, 11.7, А400С ГОСТ 14-1-5526-2006 50 000
14 мм, 11.7, А500С ГОСТ 52544-2006 50 000
16 мм, 11.7, 25г2с ГОСТ 5781-82 50 000
16 мм, 11.7, А400С ГОСТ 14-1-5526-2006 50 000
16 мм, 11.7, А500С ГОСТ 52544-2006 50 000
18 мм, 11.7, А500С ГОСТ 52544-2006 54 000
22 мм, 11.7, А500С ГОСТ 52544-2006 54 000
25 мм, 11.7, А500С ГОСТ 52544-2006 54 000
40 мм, 11.7, 25г2с ГОСТ 5781-82 52 000
6 мм, 5.9, 25г2с ГОСТ 5781-82 52 000
8 мм, 5.9, 25г2с ГОСТ 5781-82 52 000
8 мм, бухта, 25г2с ГОСТ 5781-82 52 000
А 18 11.7М А-III 25Г2С   54 000
А 20 11.7М А-III 25Г2С   54 000
А 20 11.7М А500С   54 000
А 22 11.7М А-III 25Г2C   54 000
А 25 11.7М А-III 25Г2С   54 000
А 28 11.7М А -III 25Г2С   54 000
А 32 11.7М А-III 25Г2С   54 000
А 32 11.7М А500С   54 000
Категория: